Statistici Noiembrie 2009
Meciuri jucate : 503
Pariuri castigate : 230
Rata castigului : 45.73 %
Unitati pariate : 3230
Unitati returnate : 3289.8
Cota medie recomandata : 2.22
Returnul investitiei : 1.85 %
Bilant : +59.8 unitati
Last update : 1 decembrie 2009
Pentru lista cu toate meciurile jucate si cu situatia detaliata a fiecarei zi in parte , acceseaza linkul acesta pentru a intra in pagina special dedicata statisticilor.
| Miza | Meci | Cota | Deznodamant | Situatie |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.09 | ||||
| 8 | Birmingham Manchester City , City castiga | 1.9 | pierdut | -8 |
| 8 | Xamax 1 + Timisoara 1x + Vaslui 1 | 2.7 | pierdut | -8 |
| 6 | Alba Iulia CFR Cluj , CFR Cluj 2HT/2FT | 2.35 | pierdut | -6 |
| 7 | Vaslui Curtea de Arges , Vaslui 1HT/1FT | 2.1 | corect | 7.7 |
| 6 | Rapid Otelul , 2 sau 3 goluri | 1.95 | corect | 5.7 |
| 6 | Poli Iasi Dinamo , Dinamo castiga | 2.06 | corect | 6.36 |
| 6 | FC Timisoara Steaua , Steaua nu da gol | 2.85 | pierdut | -6 |
| 6 | Espanyol Valladolid , Espanyol castiga | 1.95 | pierdut | -6 |
| 7 | Mallorca Santander , over 2.5 | 1.87 | pierdut | -7 |
| 8 | Villareal Tenerife , Villareal castiga | 1.82 | corect | 6.56 |
| 5 | Zaragoza Almeria , X | 3.66 | pierdut | -5 |
| 7 | Malaga Valencia , Valencia castiga | 2 | corect | 7 |
| 6 | Deportivo Gijon , over 2.5 | 1.99 | pierdut | -6 |
| 7 | AS Roma Bologna , gol dupa minutul 25 | 2 | corect | 7 |
| 5 | Cagliari Atalanta , X | 3.37 | pierdut | -5 |
| 6 | Chievo Udinese , Udinese DNB | 2.08 | returnat | 0 |
| 7 | Fiorentina Catania , Catania +1.5 AH | 1.62 | pierdut | -7 |
| 8 | Livorno Inter , Inter castiga | 1.72 | corect | 5.76 |
| 6 | Sampdoria Bari , over 2.5 | 2.01 | pierdut | -6 |
| 8 | Siena Lazio , Lazio DNB | 1.98 | returnat | 0 |
| 6 | Palermo Genoa , 2 sau 3 goluri | 2 | pierdut | -6 |
| 7 | Freiburg Hoffenheim , over 2.5 | 1.75 | pierdut | -7 |
| 8 | Xamax Aarau , Xamax -1.5 AH | 2.07 | pierdut | -8 |
| 7 | Bellinzona St. Gallen , over 2.75 | 1.96 | corect | 6.72 |
| 7 | Klando Teplice , Teplice castiga | 1.91 | corect | 6.37 |
| 7 | Koblentz Duisburg , over 2.5 | 1.85 | corect | 5.95 |
| 7 | Esbjerg Copenhaga , over 2.5 | 2 | pierdut | -7 |
| 7 | Ergotelis AEK Athena , over 2.00 | 1.81 | corect | 5.67 |
| 6 | Vasas Fehervar , over 3.5 | 2.5 | corect | 9 |
| 6 | Kayserispor Fenerbahce , Fenerbahce castiga | 2.04 | pierdut | -6 |
| 7 | Gossau Vaduz , Vaduz castiga | 1.7 | corect | 4.9 |
| 8 | Vichy Orleans , under 141.5 | 1.9 | pierdut | -8 |
| 7 | Zadar Partizan , under 145.5 | 1.95 | corect | 6.65 |
| 7 | Paderborn Trier , Paderborn castiga | 2.46 | pierdut | -7 |
| 6 | Valencia Caja Laboral (ex Tau) , under 156.5 | 1.9 | corect | 5.4 |
| 02.11.09 | ||||
| 8 | Gloria Bistrita Gaz Metan , Bistrita castiga | 1.9 | pierdut | -8 |
| 5 | FC Brasov Pandurii , Brasov castiga la 1 gol | 3.4 | pierdut | -5 |
| 6 | Genk Cercle Brugge , 2 sau 3 goluri | 2.05 | corect | 6.3 |
| 7 | Odense Aalborg , Odesne castiga | 1.7 | pierdut | -7 |
| 6 | Wil Thun , over 3.00 | 1.93 | pierdut | -6 |
| 5 | Hansa St. Pauli , X | 3.6 | pierdut | -5 |
| 8 | Turk Telekom Efes Pilsen , Efes Pilsen -3.5 AH | 1.85 | pierdut | -8 |
| 6 | Maccabi Haifa Maccabi Rishon , Haifa -6.00 AH | 1.93 | corect | 5.58 |
| 6 | Charlotte NJ Nets , over 175.5 | 1.9 | pierdut | -6 |
| 03.11.09 | ||||
| 7 | AC Milan Real Madrid , Real Madrid DNB | 1.92 | returnat | 0 |
| 7 | APOEL Porto , over 2.5 | 2.18 | pierdut | -7 |
| 7 | Atletico Chelsea , over 2.5 | 2 | corect | 7 |
| 7 | Bayern Bordeaux , Bayern castiga | 1.85 | pierdut | -7 |
| 7 | Besiktas Wolfsburg , Wolfsburg DNB | 1.94 | corect | 6.58 |
| 7 | Maccabi Juventus , 2 sau 3 goluri | 1.95 | pierdut | -7 |
| 7 | Manchester Utd CSKA Moscova , CSKA Moscova +1.5 AH | 1.75 | corect | 5.25 |
| 7 | Marseille Zurich , over 2.5 | 1.7 | corect | 4.9 |
| 25 | Juventus 2 + Marseille 1 | 2.1 | corect | 27.5 |
| 8 | L. Mayer Andreev , L. Mayer castiga | 1.92 | corect | 7.36 |
| 5 | Rochus Robredo , Rochus +4.5 AH | 1.96 | pierdut | -5 |
| 7 | Monaco MV Arguello , Monaco 2-0 | 1.73 | corect | 5.11 |
| 5 | Troicki B. Becker , Troicki 2-0 | 2.25 | corect | 6.25 |
| 04.11.09 | ||||
| 6 | Tipsarevic Hanescu , Tipsarevic 2-0 | 2.4 | corect | 8.4 |
| 8 | Gonzalez Isner , Gonzalez 2-0 | 2.1 | pierdut | -8 |
| 6 | Wawrinka Ljubicic , Wawrinka castiga | 1.91 | corect | 5.46 |
| 7 | Maroussi Lotto Roma , over 148.5 | 1.9 | corect | 6.3 |
| 6 | Khimky Oldenburg , Oldenburg +11.5 AH | 1.91 | corect | 5.46 |
| 6 | Olympiakos Lietvos Rytas , over 153.5 | 1.91 | corect | 5.46 |
| 6 | Lyon Siena , Lyon +13.5 AH | 1.91 | pierdut | -6 |
| 6 | Prokom Trefl AJ Milano , Prokom -2.5 AH | 1.95 | corect | 5.7 |
| 8 | Urziceni Rangers , x2 | 2 | corect | 8 |
| 5 | Dinamo Kiev Inter Milano , X | 3.4 | pierdut | -5 |
| 7 | Fiorentina Debrecen , over 3.00 goluri | 1.88 | corect | 6.16 |
| 7 | Arsenal Alkmaar , Arsenal castiga ambele reprize | 2.38 | pierdut | -7 |
| 5 | Rubin Barcelona , Barca castiga & 3-4 goluri in meci | 3.1 | pierdut | -5 |
| 5 | Lyon Liverpool , X | 3.4 | corect | 12 |
| 7 | Sevilla Stuttgart , over 2.5 | 1.75 | pierdut | -7 |
| 8 | Standard Olympiakos , over 2.25 | 1.96 | corect | 7.68 |
| 05.11.09 | ||||
| 9 | Fener 1 + Twente 1 | 2.27 | corect | 11.43 |
| 8 | Anderlecht Timisoara , Anderlecht castiga | 1.64 | corect | 5.12 |
| 7 | AS Roma Fulham , Fulham +1.00 AH | 1.75 | returnat | 0 |
| 7 | Basel CSKA Sofia , Basel -1.5 AH | 1.95 | corect | 6.65 |
| 6 | Dinamo Galatasaray , over 2.5 | 1.94 | corect | 5.64 |
| 8 | Dinamo Zagreb Ajax , Ajax castiga | 2 | corect | 8 |
| 6 | Genoa Lille , Genoa castiga | 2.05 | corect | 6.3 |
| 6 | Hamburg Celtic , 2 sau 3 goluri | 2 | pierdut | -6 |
| 6 | Heerenven Hertha , 2 sau 3 goluri | 1.95 | pierdut | -6 |
| 8 | Rapid Viena Hapoel , over 2.5 | 1.8 | corect | 6.4 |
| 6 | Sporting Ventspilis , Sporting castiga ambele reprize | 2.62 | pierdut | -6 |
| 5 | Sturm Graz Panathinaikos , Panathinaikos castiga la 1 gol | 4.6 | corect | 18 |
| 7 | AEK Bate Borisov , AEK castiga | 1.78 | pierdut | -7 |
| 6 | Werder Austria Viena , over 3.5 | 2.25 | pierdut | -6 |
| 6 | CFR Sparta Praga , CFR castiga | 2.1 | pierdut | -6 |
| 8 | Everton Benfica , Everton DNB | 1.81 | pierdut | -8 |
| 6 | Copenhaga PSV , 2 sau 3 goluri | 1.95 | corect | 5.7 |
| 7 | Fenerbahce Steaua , Fener 1HT/1FT | 2.5 | pierdut | -7 |
| 6 | Levski Salzburg , over 2.5 | 2.11 | pierdut | -6 |
| 6 | Nacional Bilbao , 2 sau 3 goluri | 2 | corect | 6 |
| 6 | Partizan Brugge , primul gol dupa minutul 31 | 2.05 | pierdut | -6 |
| 5 | Toulouse Shaktar , X | 3.42 | pierdut | -5 |
| 6 | Twente Sheriff , 2 sau 3 goluri | 1.95 | corect | 5.7 |
| 6 | Villareal Lazio , 2 sau 3 goluri | 2 | pierdut | -6 |
| 8 | Partizan Orleans , under 143.5 | 1.91 | pierdut | -8 |
| 6 | Zalgiris Kaunas Barcelona , under 144.5 | 1.97 | pierdut | -6 |
| 6 | Maccabi CSKA Moscova , CSKA +5.00 AH | 2 | pierdut | -6 |
| 6 | Olimpija Caja Laboral , Olimpija +7.00 AH | 1.85 | corect | 5.1 |
| 7 | Real Madrid Panathinaikos , Real Madrid -2.5 AH | 1.9 | corect | 6.3 |
| 6 | Unicaja Efes Pilsen , Efes Pilsen +6.5 AH | 1.9 | corect | 5.4 |
| 8 | Murray Mayer , Mayer +5.5 AH | 1.99 | pierdut | -8 |
| 06.11.09 | ||||
| 9 | Ujpest Fehervar , over 2.5 + Veendam x2 | 2.04 | pierdut | -9 |
| 7 | Pandurii Gloria Bistrita , primul gol dupa minutul 31 | 2.1 | pierdut | -7 |
| 6 | Curtea de Arges Craiova , over 2.5 | 2.3 | pierdut | -6 |
| 6 | Bray Bohemians , Bohemians 2HT/2FT | 1.91 | pierdut | -6 |
| 5 | St. Patricks Shamrock , Shamrock castiga la 1 gol | 3.9 | corect | 14.5 |
| 6 | Eindhoven Veendam , over 3.5 | 2.1 | corect | 6.6 |
| 8 | Stephanek Cilic , Cilic castiga | 1.7 | pierdut | -8 |
| 6 | Wawrinka Djokovic , Wawrinka +4.5 AH | 1.99 | corect | 5.94 |
| 6 | Federer Korolev , Korolev +6.00 AH | 1.83 | pierdut | -6 |
| 07.11.09 | ||||
| 8 | Man. City Burnley , City castiga ambele reprize | 2.88 | pierdut | -8 |
| 8 | Grasshoppers 1 + Vaslui x2 + Juventus x2 | 2.22 | corect | 9.76 |
| 5 | Gaz Metan Poli Iasi , X | 3.63 | pierdut | -5 |
| 7 | Ceahlaul Vaslui , Vaslui castiga | 1.95 | corect | 6.65 |
| 7 | Brasov Urziceni , 2 sau 3 goluri | 1.95 | pierdut | -7 |
| 7 | Aston Villa Bolton , Aston Villa castiga | 1.85 | corect | 5.95 |
| 6 | Blackburn Portsmouth , primul gol dupa minutul 27 | 2 | pierdut | -6 |
| 8 | Tottenham Sunderland , over 2.5 | 1.75 | pierdut | -8 |
| 4 | Wolves Arsenal , Arsenal castiga la 1 gol | 4 | pierdut | -4 |
| 4 | Wolves Arsenal , Arsenal castiga la 2 goluri | 4.33 | pierdut | -4 |
| 7 | Getafe Deporivo , x2 | 1.82 | corect | 5.74 |
| 6 | Tenerife Malaga , over 2.5 | 2.1 | corect | 6.6 |
| 6 | Barcelona Mallorca , over 3.5 | 2.13 | corect | 6.78 |
| 8 | Atletico Real Madrid , over 3.00 | 1.97 | corect | 7.76 |
| 5 | Catania Napoli , X | 3.3 | corect | 11.5 |
| 7 | Atlanta Juventus , Juventus castiga | 1.91 | corect | 6.37 |
| 7 | Bayern Schalke , x2 | 2.2 | corect | 8.4 |
| 7 | Bochum Freiburg , over 2.5 | 1.82 | corect | 5.74 |
| 7 | Hoffemheim Wolfsburg , primul gol dupa minutul 25 | 1.95 | pierdut | -7 |
| 7 | Gladbach Stuttgart , Stuttgart DNB | 1.92 | returnat | 0 |
| 7 | Mainz Nurnberg , over 2.5 | 1.98 | pierdut | -7 |
| 8 | Valenciennes Montpelier , over 2.5 | 2.23 | pierdut | -8 |
| 5 | Nancy St. Etienne , X | 3.32 | pierdut | -5 |
| 7 | Mechelen Mouscron , over 2.5 | 1.85 | pierdut | -7 |
| 7 | Interblock Rudar , over 2.5 | 1.73 | corect | 5.11 |
| 7 | Koge Aarhus , Aarhus castiga | 1.8 | pierdut | -7 |
| 8 | Poitiers Le Havre, under 154.5 | 1.85 | corect | 6.8 |
| 6 | Domzale Hemofarm , Hemofarm -3.5 AH | 1.95 | corect | 5.7 |
| 7 | Nancy Rouen , over 144.5 | 1.85 | corect | 5.95 |
| 6 | Giessen Paderborn , under 153.5 | 1.85 | corect | 5.1 |
| 6 | Tugidgen Ludwigsburg , under 155.5 | 1.85 | corect | 5.1 |
| 7 | Maroussi PAOK , Maroussi -6.5 AH | 1.87 | pierdut | -7 |
| 8 | Czarni Gdansk , over 140.5 | 1.85 | corect | 6.8 |
| 7 | Fuenlabrada Valencia , Valencia castiga | 2.32 | corect | 9.24 |
| 7 | Erdemirspor Karsryaka , Erdemispor -2.00 AH | 2.05 | corect | 7.35 |
| 08.11.09 | ||||
| 8 | Biel Locarno , Biel castiga | 1.75 | corect | 6 |
| 8 | Ried 1 + Chelsea 1x + Wigan 1x | 2.4 | corect | 11.2 |
| 5 | Otelul Timisoara , X | 3.3 | corect | 11.5 |
| 7 | CFR Cluj Astra Ploiesti , over 2.5 | 2.09 | pierdut | -7 |
| 8 | Dinamo Rapid , over 2.25 | 2.1 | won 1/2 | 0.4 |
| 5 | Hull Stoke , X | 3.3 | corect | 11.5 |
| 5 | West Ham Everton , X | 3.4 | pierdut | -5 |
| 7 | Wigan Fulham , Wigan castiga | 2.4 | pierdut | -7 |
| 6 | Chelsea Man. United , Chelsea castiga la 1 gol | 3.75 | corect | 16.5 |
| 6 | Almeria Osasuna , 2 sau 3 goluri | 1.95 | corect | 5.7 |
| 5 | Gijon Espanyol , X | 3.46 | pierdut | -5 |
| 6 | Racing Bilbao , over 2.5 | 2.09 | pierdut | -6 |
| 7 | Valladolid Xerez , over 2.5 | 1.98 | pierdut | -7 |
| 6 | Valencia Zaragoza , David Villa marcheaza | 1.83 | corect | 4.98 |
| 6 | Sevilla Villareal , X2 | 2.47 | pierdut | -6 |
| 6 | Bari Livorno , x2 | 1.98 | pierdut | -6 |
| 5 | Bologna Palermo , X | 3.21 | pierdut | -5 |
| 6 | Cagliari Sampdoria , 2 sau 3 goluri | 1.95 | corect | 5.7 |
| 7 | Genoa Siena , over 2.5 | 1.98 | corect | 6.86 |
| 5 | Lazio AC Milan , AC Milan castiga la 1 gol | 4 | corect | 15 |
| 6 | Parma Chievo , X2 | 1.78 | pierdut | -6 |
| 5 | Udinese Fiorentina , 0-0 la pauza | 2.85 | corect | 9.25 |
| 7 | Inter Roma , over 2.5 | 1.7 | pierdut | -7 |
| 7 | Hanovra Hamburg , Hamburg castiga | 2.12 | pierdut | -7 |
| 5 | Werder Dortmund , Werder castiga & 3-4 goluri in meci | 3.5 | pierdut | -5 |
| 6 | Hertha Koln , x2 | 1.88 | corect | 5.28 |
| 5 | Lille Bordeaux , 0-0 la pauza | 2.7 | corect | 8.5 |
| 7 | Toulouse Rennes , x2 | 1.6 | pierdut | -7 |
| 7 | Lyon Marseille , 2 sau 3 goluri | 1.95 | pierdut | -7 |
| 7 | Ried Karnten , Ried -1.5 AH | 1.98 | pierdut | -7 |
| 7 | Barueri Internacional , over 2.5 | 1.86 | pierdut | -7 |
| 7 | Maritimo FC Porto , Porto castiga | 1.75 | pierdut | -7 |
| 6 | Genk Anderlecht , Anderlecht castiga | 2.17 | corect | 7.02 |
| 7 | Gossau Winterthur , Winterthur castiga | 1.7 | corect | 4.9 |
| 7 | Brondby Esbjerg , Brondby castiga | 1.82 | pierdut | -7 |
| 6 | Diyarbakir Galtasaray , Galtasaray -1.5 AH | 2.35 | pierdut | -6 |
| 5 | Twente Ajax , X | 3.54 | pierdut | -5 |
| 8 | Brose Baskets Alba Berlin , under 143.5 | 1.85 | corect | 6.8 |
| 7 | Jaroslaw Kolobrzeg , Kolobrzeg castiga | 2.15 | pierdut | -7 |
| 7 | Turow Zgorzelec Koszalin , over 145.5 | 1.85 | corect | 5.95 |
| 6 | Lagun Aro Bilbao , under 154.5 | 1.83 | returnat | 0 |
| 6 | Manresa Xacobeo , over 148.5 | 1.9 | pierdut | -6 |
| 09.11.09 | ||||
| 6 | Liverpool Birmingham , Liverpool castiga & 3-4 goluri | 2.8 | pierdut | -6 |
| 7 | Steaua Alba Iulia , over 2.5 | 2.2 | pierdut | -7 |
| 5 | Lugano Kriens , Lugano castiga la 1 gol | 3.8 | corect | 14 |
| 6 | Milwall Wimbledon , over 3.00 | 2.05 | corect | 6.3 |
| 5 | Golden State Minesotta Twolves , over 211 | 1.9 | corect | 4.5 |
| 5 | Philadelhpia Phoenix , Phoenix castiga | 1.92 | corect | 4.6 |
| 5 | NY Knicks Utah Jazz , Jazz -5.5 AH | 1.92 | pierdut | -5 |
| 5 | Spurs Toronto , under 202.5 | 1.92 | pierdut | -5 |
| 5 | Clippers NO Hornets , Clippers castiga | 1.87 | pierdut | -5 |
| 10.11.09 | ||||
| 8 | Chesterfield Carlisle , Carlisle DNB | 1.98 | corect | 7.84 |
| 7 | Real Madrid Alcoron , over 2.5 pana la pauza | 3.2 | pierdut | -7 |
| 7 | Charlote Orlando , Orlando -3.5 AH | 1.95 | corect | 6.65 |
| 6 | Miami Heat Wizzards , over 154.5 | 1.97 | returnat | 0 |
| 6 | Chicago Denver , Denver -3.00 AH | 2.01 | pierdut | -6 |
| 5 | Memphis Portland , under 200 | 2.05 | corect | 5.25 |
| 6 | Dallas Mavs Houston Rockets , Dallas -6.5 AH | 1.91 | corect | 5.46 |
| 6 | Sacramento Oklahoma Thunder , over 200 | 2.01 | pierdut | -6 |
| 11.11.09 | ||||
| 8 | Nyiregyhaza Ferencvaros , over 2.5 | 1.7 | corect | 5.6 |
| 7 | Athletic Bilbao Vallecano , over 2.5 | 1.97 | corect | 6.79 |
| 7 | Mallorca Valladolid , Mallorca merge mai departe | 2.1 | corect | 7.7 |
| 6 | Lechia Odra , Lechia 1HT/1FT | 2.1 | corect | 6.6 |
| 7 | Maroussi Caja Laboral (ex Tau) , Caja Laboral -4.00 AH | 1.91 | corect | 6.37 |
| 7 | Prokom Trefl Panathinaikos , under 156.5 | 1.91 | corect | 6.37 |
| 6 | Cibona Zalgiris , Zalgiris +4.5 AH | 1.8 | pierdut | -6 |
| 6 | CSKA Moskova Olimpija , Olimpija +13.5 AH | 1.91 | corect | 5.46 |
| 6 | Orleans Unicaja , Unicaja -6.00 AH | 2 | corect | 6 |
| 6 | Fenerbahce Montepaschi Siena , over 145.5 | 1.95 | corect | 5.7 |
| 6 | Oldenburg Real Madrid , Oldenburg +11.5 AH | 1.85 | pierdut | -6 |
| 6 | Barcelona Lyon , over 144.5 | 1.9 | pierdut | -6 |
| 7 | Karlovic Soderling , Soderling -1.5 AH | 1.85 | corect | 5.95 |
| 5 | Haas Clement , Haas castiga | 1.95 | pierdut | -5 |
| 5 | Safin del Potro , Safin +4.00 AH | 1.99 | corect | 4.95 |
| 6 | Gonzalez Isner , Isner +2.5 AH | 1.81 | pierdut | -6 |
| 6 | Orlando Cleveland , Orlando castiga | 1.94 | pierdut | -6 |
| 5 | Toronto Chicago , Toronto -5.00 AH | 1.91 | corect | 4.55 |
| 12.11.09 | ||||
| 7 | Murray + Nadal + del Potro to win | 2.36 | pierdut | -7 |
| 6 | Tsonga Simon , Simon +4.5 AH | 1.75 | pierdut | -6 |
| 6 | Cilic Verdasco , Verdasco castiga | 1.75 | pierdut | -6 |
| 5 | Benneteau Monfils , Benneteau +3.5 AH | 1.86 | pierdut | -5 |
| 8 | AJ Milano Khimky Moscova , Khimky +3.5 AH | 1.93 | corect | 7.44 |
| 6 | Lietuvos Rytas Partizan , Rytas -6.00 AH | 1.92 | corect | 5.52 |
| 7 | Olympiakos Efes Pilsen , Efes Pilsen +11.5 AH | 1.91 | pierdut | -7 |
| 6 | Lotto Roma Maccabi , Maccabi castiga | 1.9 | corect | 5.4 |
| 7 | Miami Heat Cleveland , Cleveland castiga | 2.02 | corect | 7.14 |
| 6 | Lakers Phoenix Suns , under 220.5 | 2.03 | pierdut | -6 |
| 13.11.09 | ||||
| 8 | Tsonga Nadal , over 23.5 | 1.88 | corect | 7.04 |
| 6 | Soderling Djokovic , Soderling +3.5 AH | 1.82 | corect | 4.92 |
| 6 | Monfils Cilic , Cilic castiga | 1.91 | pierdut | -6 |
| 6 | Stephanek del Potro , del Potro castiga | 1.56 | returnat | 0 |
| 8 | Top Oss Cambuur , over 3.00 | 1.87 | corect | 6.96 |
| 8 | Pacy Eure 1 (Franta 3) + Odesne 1x (Hochei) | 2.08 | corect | 8.64 |
| 6 | Roosendal Helmond , Helmond DNB | 1.92 | pierdut | -6 |
| 7 | Dordrecht Veendam , over 3.00 | 1.98 | pierdut | -7 |
| 6 | Excelsior AGOVV , x2 | 2.15 | corect | 6.9 |
| 8 | Ferencvaros Honved , over 2.5 | 1.8 | pierdut | -8 |
| 6 | Philadelphia Utah Jazz , Philadelphia castiga | 1.78 | pierdut | -6 |
| 5 | NY Knicks Golden State , under 226.00 | 1.91 | pierdut | -5 |
| 5 | NO Hornets Portland , under 187.5 | 1.98 | corect | 4.9 |
| 5 | Boston Atalanta , Atalanta +9.00 | 1.92 | corect | 4.6 |
| 5 | Sacramento Houston , Sacramento +5.00 AH | 1.94 | corect | 4.7 |
| 5 | Denver Lakers , Lakers castiga | 2.5 | pierdut | -5 |
| 5 | Clippers Toronto , Clippers +2.00 AH | 2 | pierdut | -5 |
| 14.11.09 | ||||
| 8 | Portugalia Bosnia , over 2.5 | 1.89 | pierdut | -8 |
| 4 | Rusia Slovenia , Rusia castiga la 1 gol | 3.8 | corect | 11.2 |
| 4 | Rusia Slovenia , Rusia castiga la 2 goluri | 4.2 | pierdut | -4 |
| 5 | Grecia Ucraina , 0-0 la pauza | 2.7 | corect | 8.5 |
| 7 | Irlanda Franta , primul gol dupa minutul 31 | 2.05 | corect | 7.35 |
| 8 | Polonia Romania , Polonia DNB | 1.7 | pierdut | -8 |
| 7 | Elvetia Norvegia , over 2.5 | 2.1 | pierdut | -7 |
| 5 | Brazilia Anglia , Brazilia castiga la 1 gol | 3.85 | corect | 14.25 |
| 5 | Irlanda de Nord Serbia , X | 3.37 | pierdut | -5 |
| 6 | Belgia Ungaria , over 2.5 | 2.06 | corect | 6.36 |
| 6 | Spania Argentina , Spania castiga | 2 | corect | 6 |
| 8 | Italia Olanda , over 2.00 | 1.79 | pierdut | -8 |
| 7 | Coasta de Fildes Guinea , over 2.5 | 1.73 | corect | 5.11 |
| 8 | Tubize FCV Dender , 2 sau 3 goluri | 1.95 | pierdut | -8 |
| 7 | Norwich Tranmere , Norwich -1.25 AH | 1.92 | corect | 6.44 |
| 7 | Barnet Hereford , Barnet castiga | 1.86 | pierdut | -7 |
| 6 | Bury Notts , over 2.5 | 2.23 | corect | 7.38 |
| 6 | Yeovil Southend , 2 sau 3 goluri | 1.95 | pierdut | -6 |
| 8 | Djokovic Nadal , over 23.5 | 1.88 | pierdut | -8 |
| 7 | Monfils Stephanek , Monfils castiga | 1.8 | corect | 5.6 |
| 7 | Zagreb Cedevita , over 156.5 | 1.86 | corect | 6.02 |
| 7 | Hyères-Toulon Gravelines , Gravelines +5.00 AH | 1.91 | corect | 6.37 |
| 4 | Ludwigsburg Ratiopharm Ulm , Ludwigsburg 1-5 | 4.45 | pierdut | -4 |
| 4 | Ludwigsburg Ratiopharm Ulm , Ludwigsburg 6-10 | 4.6 | corect | 14.4 |
| 7 | Valladolid Granada , Valladolid -5.00 AH | 1.98 | pierdut | -7 |
| 6 | Turk Telekom Aliaga , Turk Telekom -12.00 AH | 1.95 | corect | 5.7 |
| 15.11.09 | ||||
| 8 | Caslav Zlin , Zlin DNB | 1.75 | corect | 6 |
| 6 | Feirense Carregado , Feirense -1.00 AH | 1.85 | returnat | 0 |
| 7 | Vestjaeland Vejle , over 3.00 | 2.04 | returnat | 0 |
| 6 | Monfils Djokovic , 3 seturi in meci | 2.75 | corect | 10.5 |
| 8 | Buducnost Partizan , under 141.5 | 1.95 | corect | 7.6 |
| 7 | Alba Berlin Phoenix Hagaen , over 150.5 | 1.95 | corect | 6.65 |
| 7 | Valencia Bilbao , under 153.00 | 1.9 | corect | 6.3 |
| 17.11.09 | ||||
| 8 | Brentford Gateshead , over 2.5 | 1.7 | corect | 5.6 |
| 7 | Brasov Gloria , over 2.00 | 1.81 | corect | 5.67 |
| 7 | Morecambe Carlisle , Carlisle DNB | 1.73 | corect | 5.11 |
| 6 | Romania U21 Polonia U21 , Romani U21 castiga | 2 | corect | 6 |
| 8 | Cedevita Olimpija , Olimpija castiga | 1.79 | corect | 6.32 |
| 7 | Orleans Le Mans , under 144.00 | 1.95 | returnat | 0 |
| 6 | Gottigen Telekom Bonn , Gottigen castiga | 2.07 | corect | 6.42 |
| 7 | Houston Phoenix , Houston -3.5 AH | 2.05 | pierdut | -7 |
| 7 | Cleveland Golden State , over 212.5 | 1.93 | corect | 6.51 |
| 6 | NJ Jets Indiana Pacers , over 190.5 | 1.95 | pierdut | -6 |
| 7 | Miami Oklahoma , Miami -6.5 | 1.9 | pierdut | -7 |
| 6 | NO Hornetts LA Clippers , Clippers -2.00 AH | 1.95 | pierdut | -6 |
| 6 | Denver Toronto , Denver -9.00 AH | 1.9 | corect | 5.4 |
| 6 | Sacramento Chicago , Chicago castiga | 1.96 | corect | 5.76 |
| 7 | Lakers Detroit , Lakers -10.00 AH | 1.95 | corect | 6.65 |
| 18.11.09 | ||||
| 8 | Bosnia Portugalia , over 2.5 | 2.08 | pierdut | -8 |
| 5 | Ucraina Grecia , Ucraina castiga la 1 gol | 3.5 | pierdut | -5 |
| 6 | Slovenia Rusia , Rusia castiga | 2.4 | pierdut | -6 |
| 7 | Franta Irlanda , Irlanda +1.00 AH | 1.95 | corect | 6.65 |
| 3 | Bosnia Portugalia , Bosnia -1.00 AH | 5.25 | pierdut | -3 |
| 6 | Uruguay Costa Rica , Uruguay castiga & 3-4 goluri | 3.1 | pierdut | -6 |
| 6 | Vaslui Curtea de Arges , over 2.5 | 2.4 | pierdut | -6 |
| 7 | Craiova CFR Cluj , 1x | 1.65 | pierdut | -7 |
| 6 | Olanda Paraguay , over 2.5 | 2.1 | pierdut | -6 |
| 7 | Germania Coasta de Fildes , over 2.5 | 1.93 | corect | 6.51 |
| 8 | Polonia Inowroclaw , under 152.5 | 1.93 | pierdut | -8 |
| 7 | Unicaja Malaga Valencia , Unicaja -5.00 AH | 1.93 | corect | 6.51 |
| 7 | Philadelphia Charlotte , Philadelphia -3.00 AH | 1.97 | pierdut | -7 |
| 6 | Wizards Cleveland , Cleveland -4.5 AH | 2 | pierdut | -6 |
| 5 | Atlanta Miami , Atlanta -7.5 AH | 1.97 | corect | 4.85 |
| 5 | Orlando Oklahoma , Oklahoma +12.00 AH | 1.95 | pierdut | -5 |
| 5 | Boston Golden State , Boston over 112.5 | 1.83 | pierdut | -5 |
| 5 | Memphis Clippers , Clippers +5.00 AH | 1.95 | pierdut | -5 |
| 5 | Minnesota Houston , Houston -5.5 AH | 1.95 | corect | 4.75 |
| 5 | Milwuakee NJ Jets , under 189.00 | 2.01 | corect | 5.05 |
| 6 | Utah Toronto , Toronto under 100.5 | 1.83 | corect | 4.98 |
